Kleingartenkolonie Grüne Aue e.V. in Berlin
Zahlen und Fakten der Gartenbegehung 2011
Im Juni 2011 erfolgte eine Begehung sämtlicher Kleingartenparzellen unserer
Kleingartenkolonie.
Bei dieser Begehung wurde kontrolliert, ob bei den jeweiligen
Kleingartenparzelle eine kleingärtnerische Nutzung gemäß den geltenden
Bestimmungen u. a. im
§ 4 der
Folgende Auswertung liegt nun vor:
| Anzahl der Kleingartenparzellen | 206 |
| Summe der Kleingartenparzellen in Quadratmeter | 43631 m² |
| davon 1/3 gewünschte kleingärtnerische Nutzfläche | 14543 m² |
| tatsächlich vorhandene kleingärtnerische Nutzfläche (Stand: Juni 2011) | 12958 m² |
| Gemüsebeetflächen (ebenerdig bzw. Hochbeete) Ø pro Parz. 12,5 m² | 2517 m² |
| Anzahl der Obstgehölze insgesamt: | 2479 |
| Anzahl der Obstbäume davon entfallen auf: |
1045 |
| Apfelbäume | 443 |
| Birnenbäume | 138 |
| Pflaumenbäume | 161 |
| Sauerkirschbäume | 126 |
| Süßkirschbäume | 88 |
| Pfirsichbäume | 44 |
| Aprikosenbäume | 17 |
| Quittenbäume | 11 |
| Mirabellenbäume | 17 |
| Anzahl der Obststräucher davon entfallen auf: |
1434 |
| Johannisbeeren | 455 |
| Stachelbeeren | 206 |
| Jostabeeren | 23 |
| Brombeeren | 178 |
| Himbeeren | 474 |
| Heidelbeeren | 75 |
| Kiwi | 20 |
| Felsenbirne | 2 |
| Cornelkirsche | 1 |
Muster des Begehungsprotokolls:
